LTK Season: Finale
選手
評価点は10点満点・平均6.5。同じ階級・同じロールの選手と比べた相対評価なので、階級やロールが違う選手同士は比べられません。3試合未満の数字は参考値です。
評価点ランキング
評価点の計算方法| 順位 | 選手 | チーム | ロール | 試合数 | シーズン評価点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まざー3 | Dahlia Diadem | JG | 5 | 7.00 |
| 2 | 鷹宮リオン | Camellia Crown | SUP | 5 | 6.87 |
| 3 | 狐白うる | Laurel Regalia | TOP | 5 | 6.79 |
| 順位 | 選手 | チーム | ロール | 試合数 | シーズン評価点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlphaAzur | Iris Tiara | JG | 5 | 7.09 |
| 2 | たかやスペシャル | Iris Tiara | MID | 5 | 7.03 |
| 3 | レグルシュ・ライオンハート | Iris Tiara | SUP | 5 | 6.89 |
| 順位 | 選手 | チーム | ロール | 試合数 | シーズン評価点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enty | Iris Tiara | SUP | 7 | 7.01 |
| 2 | Yutapon | Camellia Crown | TOP | 5 | 6.87 |
| 3 | てぃんとん | Laurel Regalia | SUP | 4 | 6.85 |
| 4 | ゆにか | Iris Tiara | JG | 7 | 6.80 |
| 5 | Eugeo | Iris Tiara | MID | 7 | 6.70 |
NEXT・COREは上位3名、MASTERSは上位5名まで表示。チームのその階級の試合数の半分以上に出場した選手が対象です。
全選手
NEXT
| チーム | ロール | 選手 | 試合数 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia Diadem | TOP | SHAKA | 5 | 評価点トップ ×2 |
| Dahlia Diadem | JG | まざー3 | 5 | 評価点トップ ×1 |
| Dahlia Diadem | MID | 天ノ川ねる | 5 | 評価点トップ ×1 |
| Dahlia Diadem | ADC | 夢野あかり | 5 | |
| Dahlia Diadem | SUP | 白波らむね | 5 | |
| Camellia Crown | TOP | 叶 | 4 | 評価点トップ ×1 |
| Camellia Crown | TOP | 歌衣メイカ 代打 | 1 | |
| Camellia Crown | JG | ゆふな | 5 | |
| Camellia Crown | MID | 空澄セナ | 5 | |
| Camellia Crown | ADC | 獅子堂あかり | 5 | |
| Camellia Crown | SUP | 鷹宮リオン | 5 | 評価点トップ ×2 |
| Iris Tiara | TOP | 橘ひなの | 5 | |
| Iris Tiara | JG | ありけん | 5 | |
| Iris Tiara | MID | まいたけ | 5 | 評価点トップ ×1 |
| Iris Tiara | ADC | 天帝フォルテ | 5 | |
| Iris Tiara | SUP | 白那しずく | 5 | |
| Laurel Regalia | TOP | 狐白うる | 5 | |
| Laurel Regalia | JG | アステル・レダ | 5 | 評価点トップ ×2 |
| Laurel Regalia | MID | 春茶 | 5 | 評価点トップ ×1 |
| Laurel Regalia | ADC | なぎさっち | 5 | |
| Laurel Regalia | SUP | No.1005 | 5 |
CORE
| チーム | ロール | 選手 | 試合数 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia Diadem | TOP | 酒寄颯馬 | 5 | 評価点トップ ×1 |
| Dahlia Diadem | JG | きなこ | 5 | |
| Dahlia Diadem | MID | スタンミじゃぱん | 5 | |
| Dahlia Diadem | ADC | じゃすぱー | 5 | 評価点トップ ×1 |
| Dahlia Diadem | SUP | 神楽めあ | 5 | |
| Camellia Crown | TOP | YUKIO | 5 | |
| Camellia Crown | JG | k4sen | 5 | |
| Camellia Crown | MID | 葛葉 | 5 | |
| Camellia Crown | ADC | 龍巻ちせ | 5 | |
| Camellia Crown | SUP | 昏昏アリア | 5 | 評価点トップ ×1 |
| Iris Tiara | TOP | mittiii | 5 | |
| Iris Tiara | JG | AlphaAzur | 5 | 評価点トップ ×2 |
| Iris Tiara | MID | たかやスペシャル | 5 | 評価点トップ ×2 |
| Iris Tiara | ADC | ごんかね | 5 | |
| Iris Tiara | SUP | レグルシュ・ライオンハート | 5 | 評価点トップ ×1 |
| Laurel Regalia | TOP | 焼きパン | 5 | |
| Laurel Regalia | JG | Killin9Hit | 5 | 評価点トップ ×2 |
| Laurel Regalia | MID | 乾伸一郎 | 5 | |
| Laurel Regalia | ADC | 大御所にゅん子 | 5 | |
| Laurel Regalia | SUP | 千燈ゆうひ | 5 |
MASTERS
| チーム | ロール | 選手 | 試合数 | シーズン評価点 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahlia Diadem | TOP | わしだい COREコーチ | 6 | 6.66 | 評価点トップ ×1 |
| Dahlia Diadem | JG | しゃるる | 6 | 6.64 | 評価点トップ ×1 |
| Dahlia Diadem | MID | たぬき忍者 NEXTコーチ | 6 | 6.39 | 評価点トップ ×1 |
| Dahlia Diadem | ADC | Day1 | 6 | 6.48 | |
| Dahlia Diadem | SUP | hetel | 6 | 6.19 | |
| Camellia Crown | TOP | Yutapon | 5 | 6.87 | 評価点トップ ×2 |
| Camellia Crown | JG | Rainbrain | 5 | 6.30 | 評価点トップ ×1 |
| Camellia Crown | MID | Ceros COREコーチ | 5 | 6.23 | |
| Camellia Crown | ADC | Yuhi NEXTコーチ | 5 | 6.39 | |
| Camellia Crown | SUP | Nemoh | 5 | 5.89 | |
| Iris Tiara | TOP | らいじん | 7 | 6.19 | |
| Iris Tiara | JG | ゆにか | 7 | 6.80 | 評価点トップ ×1 |
| Iris Tiara | MID | Eugeo COREコーチ | 7 | 6.70 | 評価点トップ ×1 |
| Iris Tiara | ADC | Zerost | 7 | 6.60 | |
| Iris Tiara | SUP | Enty NEXTコーチ | 7 | 7.01 | 評価点トップ ×4 |
| Laurel Regalia | TOP | apaMEN | 4 | 6.32 | |
| Laurel Regalia | JG | ねすてぃー NEXTコーチ | 4 | 6.10 | |
| Laurel Regalia | MID | Recap COREコーチ | 4 | 6.67 | 評価点トップ ×1 |
| Laurel Regalia | ADC | ハレっち | 4 | 6.55 | |
| Laurel Regalia | SUP | てぃんとん | 4 | 6.85 | 評価点トップ ×1 |