Laurel Regalia
順位4位
勝ち点3NEXT 2・CORE 0・ボーナス 0・CUP 1
階級ごとの成績
| 階級 | 試合数 | 勝敗 | 勝率 | 勝率の95%区間 ?この範囲に本当の勝率がある可能性が高い幅。試合数が少ないほど広く、他チームと区間が重なっていれば差があるとは言えない |
|---|---|---|---|---|
| NEXT | 5 | 2-3 | 40% | 12–77% |
| CORE | 5 | 0-5 | 0% | 0–43% |
| MASTERS | 4 | 1-3 | 25% | 5–70% |
MASTERSはMASTERS CUPの試合。試合数が少ないうちは区間が広く、順位の差があるとは言い切れません。
NEXT
CORE
| ロール | 選手 | 試合数 | 主な使用チャンピオン |
|---|---|---|---|
| TOP | 焼きパン | 5 | ヨリック、カサンテ、ナー |
| JG | Killin9Hit | 5 | ウーコン×2、ヴァイ、シン・ジャオ |
| MID | 乾伸一郎 | 5 | シンドラ×2、アーリ、オリアナ |
| ADC | 大御所にゅん子 | 5 | ユナラ、エズリアル、メル |
| SUP | 千燈ゆうひ | 5 | アリスター、ブラウム、ルル |
MASTERS
序盤の傾向
| 指標 | 取った試合 | そのうち勝ち |
|---|---|---|
| ファーストブラッド | 6 / 10試合 | 2 |
| 初タワー | 4 / 10試合 | 1 |
| 10分時点でゴールド有利 | 5 / 10試合 | 2 |
| ドラゴン数で上回る | 1 / 10試合 | 1 |
NEXT・COREの合計。試合数が少ないため参考値です。「取った側が勝っている」ことは、取ったから勝ったという意味ではありません。