Iris Tiara
順位1位
勝ち点13NEXT 1・CORE 5・ボーナス 1・CUP 6
階級ごとの成績
| 階級 | 試合数 | 勝敗 | 勝率 | 勝率の95%区間 ?この範囲に本当の勝率がある可能性が高い幅。試合数が少ないほど広く、他チームと区間が重なっていれば差があるとは言えない |
|---|---|---|---|---|
| NEXT | 5 | 1-4 | 20% | 4–62% |
| CORE | 5 | 5-0 | 100% | 57–100% |
| MASTERS | 7 | 6-1 | 86% | 49–97% |
MASTERSはMASTERS CUPの試合。試合数が少ないうちは区間が広く、順位の差があるとは言い切れません。
NEXT
CORE
| ロール | 選手 | 試合数 | 主な使用チャンピオン |
|---|---|---|---|
| TOP | mittiii | 5 | アンベッサ×2、ナー、ガングプランク |
| JG | AlphaAzur | 5 | スカーナー×3、セジュアニ×2 |
| MID | たかやスペシャル | 5 | オーロラ×2、オリアナ、フェイ |
| ADC | ごんかね | 5 | コグ=マウ×2、アッシュ、カイ=サ |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | 5 | ルル×2、ミリオ、セラフィーン |
MASTERS
序盤の傾向
| 指標 | 取った試合 | そのうち勝ち |
|---|---|---|
| ファーストブラッド | 5 / 10試合 | 4 |
| 初タワー | 6 / 10試合 | 5 |
| 10分時点でゴールド有利 | 7 / 10試合 | 6 |
| ドラゴン数で上回る | 6 / 10試合 | 6 |
NEXT・COREの合計。試合数が少ないため参考値です。「取った側が勝っている」ことは、取ったから勝ったという意味ではありません。