Dahlia Diadem
順位3位
勝ち点9NEXT 4・CORE 2・ボーナス 1・CUP 2
階級ごとの成績
| 階級 | 試合数 | 勝敗 | 勝率 | 勝率の95%区間 ?この範囲に本当の勝率がある可能性が高い幅。試合数が少ないほど広く、他チームと区間が重なっていれば差があるとは言えない |
|---|---|---|---|---|
| NEXT | 5 | 4-1 | 80% | 38–96% |
| CORE | 5 | 2-3 | 40% | 12–77% |
| MASTERS | 6 | 2-4 | 33% | 10–70% |
MASTERSはMASTERS CUPの試合。試合数が少ないうちは区間が広く、順位の差があるとは言い切れません。
NEXT
CORE
MASTERS
序盤の傾向
| 指標 | 取った試合 | そのうち勝ち |
|---|---|---|
| ファーストブラッド | 6 / 10試合 | 4 |
| 初タワー | 2 / 10試合 | 2 |
| 10分時点でゴールド有利 | 4 / 10試合 | 3 |
| ドラゴン数で上回る | 6 / 10試合 | 6 |
NEXT・COREの合計。試合数が少ないため参考値です。「取った側が勝っている」ことは、取ったから勝ったという意味ではありません。