Camellia Crown
順位2位
勝ち点10NEXT 3・CORE 3・ボーナス 1・CUP 3
階級ごとの成績
| 階級 | 試合数 | 勝敗 | 勝率 | 勝率の95%区間 ?この範囲に本当の勝率がある可能性が高い幅。試合数が少ないほど広く、他チームと区間が重なっていれば差があるとは言えない |
|---|---|---|---|---|
| NEXT | 5 | 3-2 | 60% | 23–88% |
| CORE | 5 | 3-2 | 60% | 23–88% |
| MASTERS | 5 | 2-3 | 40% | 12–77% |
MASTERSはMASTERS CUPの試合。試合数が少ないうちは区間が広く、順位の差があるとは言い切れません。
NEXT
CORE
MASTERS
序盤の傾向
| 指標 | 取った試合 | そのうち勝ち |
|---|---|---|
| ファーストブラッド | 3 / 10試合 | 3 |
| 初タワー | 8 / 10試合 | 5 |
| 10分時点でゴールド有利 | 4 / 10試合 | 3 |
| ドラゴン数で上回る | 7 / 10試合 | 6 |
NEXT・COREの合計。試合数が少ないため参考値です。「取った側が勝っている」ことは、取ったから勝ったという意味ではありません。