10/27(火)・レギュラー・CORE
チームの比較
Laurel Regalia
Iris Tiara
5/24/10
K / D / A
24/5/71
-200
10分 ゴールド差
+200
-500
15分 ゴールド差
+500
0
タワー
8
0
ドラゴン
4
3
ヴォイドグラブ
0
0
バロン
1
ファーストブラッド
○
初タワー
○
ロール別 10分時点のCS差
中央から青側・赤側どちらに伸びたか
TOP
+18
JG
+11
MID
+1
ADC
+11
SUP
+6
青 Laurel Regalia
| ロール | 選手 | チャンピオン | K/D/A | 評価点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 焼きパン | サイオン | 1/3/1 | — | |
| JG | Killin9Hit | ウーコン | 1/5/1 | — | |
| MID | 乾伸一郎 | ライズ | 0/5/3 | — | |
| ADC | 大御所にゅん子 | メル | 2/6/2 | — | |
| SUP | 千燈ゆうひ | ノーチラス | 1/5/3 | — |
赤 Iris Tiara
| ロール | 選手 | チャンピオン | K/D/A | 評価点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | mittiii | アンベッサ | 4/0/8 | — | ノーデス |
| JG | AlphaAzur | スカーナー | 4/2/18 | 7.8 | 評価点トップ |
| MID | たかやスペシャル | オーロラ | 10/2/7 | — | |
| ADC | ごんかね | アッシュ | 6/1/15 | — | |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | セラフィーン | 0/0/23 | — | ノーデス |
詳しく見る(CS・10分CS・視界・キル関与率、ドラフト)
Laurel Regalia
| ロール | 選手 | CS | 10分CS | CS差@10 | CS/分 | 視界 | キル関与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 焼きパン | 230 | 96 | +18 | 7.9 | 39 | 40% |
| JG | Killin9Hit | 162 | 76 | +11 | 5.6 | 34 | 40% |
| MID | 乾伸一郎 | 219 | 86 | -1 | 7.5 | 30 | 60% |
| ADC | 大御所にゅん子 | 248 | 82 | -11 | 8.5 | 33 | 80% |
| SUP | 千燈ゆうひ | 25 | 13 | -6 | 0.9 | 71 | 80% |
Iris Tiara
| ロール | 選手 | CS | 10分CS | CS差@10 | CS/分 | 視界 | キル関与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | mittiii | 209 | 78 | -18 | 7.2 | 34 | 50% |
| JG | AlphaAzur | 187 | 65 | -11 | 6.4 | 57 | 91% |
| MID | たかやスペシャル | 254 | 87 | +1 | 8.7 | 33 | 70% |
| ADC | ごんかね | 263 | 93 | +11 | 9.0 | 23 | 87% |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | 34 | 19 | +6 | 1.2 | 76 | 95% |
ドラフト
Laurel Regalia
PICKノーチラスメルウーコンライズサイオン
BANルルケイトリンミリオガリオヴェイン
Iris Tiara
PICKアッシュセラフィーンスカーナーオーロラアンベッサ
BANベイガーアーリノクターンアニビアカ・サンテ