10/19(月)・レギュラー・CORE
チームの比較
Iris Tiara
Camellia Crown
22/1/42
K / D / A
1/22/2
+2,400
10分 ゴールド差
-2,400
+4,500
15分 ゴールド差
-4,500
11
タワー
0
4
ドラゴン
1
2
ヴォイドグラブ
1
2
バロン
0
○
ファーストブラッド
○
初タワー
ロール別 10分時点のCS差
中央から青側・赤側どちらに伸びたか
TOP
+19
JG
+5
MID
+17
ADC
+2
SUP
+6
青 Iris Tiara
| ロール | 選手 | チャンピオン | K/D/A | 評価点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | mittiii | ナー | 5/1/8 | — | |
| JG | AlphaAzur | スカーナー | 3/0/6 | — | ノーデス |
| MID | たかやスペシャル | フェイ | 7/0/6 | — | ノーデス |
| ADC | ごんかね | コグ=マウ | 6/0/7 | — | ノーデス |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | ルル | 1/0/15 | 7.3 | 評価点トップノーデス |
赤 Camellia Crown
詳しく見る(CS・10分CS・視界・キル関与率、ドラフト)
Iris Tiara
| ロール | 選手 | CS | 10分CS | CS差@10 | CS/分 | 視界 | キル関与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | mittiii | 268 | 108 | +19 | 8.0 | 53 | 59% |
| JG | AlphaAzur | 223 | 81 | +5 | 6.6 | 66 | 40% |
| MID | たかやスペシャル | 303 | 95 | +17 | 9.0 | 48 | 59% |
| ADC | ごんかね | 273 | 90 | +2 | 8.1 | 24 | 59% |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | 38 | 20 | +6 | 1.1 | 125 | 72% |
Camellia Crown
| ロール | 選手 | CS | 10分CS | CS差@10 | CS/分 | 視界 | キル関与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | YUKIO | 237 | 89 | -19 | 7.0 | 36 | — |
| JG | k4sen | 170 | 76 | -5 | 5.1 | 39 | — |
| MID | 葛葉 | 294 | 78 | -17 | 8.7 | 37 | — |
| ADC | 龍巻ちせ | 306 | 88 | -2 | 9.1 | 45 | — |
| SUP | 昏昏アリア | 35 | 14 | -6 | 1.0 | 109 | — |
ドラフト
Iris Tiara
PICKルルスカーナーコグ=マウナーフェイ
BANリリアレオナミリオサイオンマルファイト
Camellia Crown
PICKアッシュセラフィーンリー・シンカサンテライズ
BANオーロラノクターンヴェインリサンドラガリオ