10/15(木)・レギュラー・CORE
チームの比較
Iris Tiara
Laurel Regalia
19/2/40
K / D / A
2/19/6
+2,400
10分 ゴールド差
-2,400
+2,700
15分 ゴールド差
-2,700
9
タワー
1
3
ドラゴン
1
1
ヴォイドグラブ
2
1
バロン
0
ファーストブラッド
○
○
初タワー
ロール別 10分時点のCS差
中央から青側・赤側どちらに伸びたか
TOP
+17
JG
+10
MID
+3
ADC
+18
SUP
+7
青 Iris Tiara
| ロール | 選手 | チャンピオン | K/D/A | 評価点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | mittiii | アンベッサ | 2/2/2 | — | |
| JG | AlphaAzur | スカーナー | 3/0/11 | — | ノーデス |
| MID | たかやスペシャル | オーロラ | 8/0/8 | 7.6 | 評価点トップノーデス |
| ADC | ごんかね | カイ=サ | 5/0/7 | — | ノーデス |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | ノーチラス | 1/0/12 | — | ノーデス |
赤 Laurel Regalia
| ロール | 選手 | チャンピオン | K/D/A | 評価点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 焼きパン | ナー | 0/2/1 | — | |
| JG | Killin9Hit | ジャーヴァンⅣ | 0/5/2 | — | |
| MID | 乾伸一郎 | シンドラ | 1/5/0 | — | |
| ADC | 大御所にゅん子 | ヴァルス | 1/4/1 | — | |
| SUP | 千燈ゆうひ | ラカン | 0/3/2 | — |
詳しく見る(CS・10分CS・視界・キル関与率、ドラフト)
Iris Tiara
| ロール | 選手 | CS | 10分CS | CS差@10 | CS/分 | 視界 | キル関与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | mittiii | 207 | 90 | +17 | 7.8 | 35 | 21% |
| JG | AlphaAzur | 176 | 67 | -10 | 6.6 | 41 | 73% |
| MID | たかやスペシャル | 230 | 79 | -3 | 8.7 | 28 | 84% |
| ADC | ごんかね | 272 | 93 | +18 | 10.3 | 29 | 63% |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | 26 | 13 | -7 | 1.0 | 93 | 68% |
Laurel Regalia
| ロール | 選手 | CS | 10分CS | CS差@10 | CS/分 | 視界 | キル関与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 焼きパン | 208 | 73 | -17 | 7.8 | 25 | — |
| JG | Killin9Hit | 140 | 77 | +10 | 5.3 | 33 | — |
| MID | 乾伸一郎 | 200 | 82 | +3 | 7.5 | 20 | — |
| ADC | 大御所にゅん子 | 200 | 75 | -18 | 7.5 | 19 | — |
| SUP | 千燈ゆうひ | 33 | 20 | +7 | 1.2 | 67 | — |
ドラフト
Iris Tiara
PICKスカーナーノーチラスカイ=サオーロラアンベッサ
BANノクターンベイガーアニビアセラフィーンレオナ
Laurel Regalia
PICKシンジドジャーヴァンⅣヴァルスラカンナー
BANガリオケイトリンエズリアルフェイリサンドラ