10/28(水)・MASTERS CUP・MASTERS
チームの比較
Iris Tiara
Camellia Crown
23/11/49
K / D / A
11/23/20
+1,000
10分 ゴールド差
-1,000
+1,000
15分 ゴールド差
-1,000
10
タワー
5
4
ドラゴン
0
0
ヴォイドグラブ
3
2
バロン
0
○
ファーストブラッド
○
初タワー
ロール別 10分時点のCS差
中央から青側・赤側どちらに伸びたか
TOP
+26
JG
+4
MID
+2
ADC
+16
SUP
+10
青 Iris Tiara
赤 Camellia Crown
詳しく見る(CS・10分CS・視界・キル関与率、ドラフト)
Iris Tiara
| ロール | 選手 | CS | 10分CS | CS差@10 | CS/分 | 視界 | キル関与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | らいじん | 261 | 69 | -26 | 7.6 | 41 | 30% |
| JG | ゆにか | 231 | 75 | +4 | 6.8 | 56 | 56% |
| MID | Eugeo | 312 | 85 | -2 | 9.1 | 36 | 69% |
| ADC | Zerost | 299 | 94 | +16 | 8.8 | 17 | 82% |
| SUP | Enty | 30 | 8 | -10 | 0.9 | 125 | 73% |
Camellia Crown
| ロール | 選手 | CS | 10分CS | CS差@10 | CS/分 | 視界 | キル関与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | Yutapon | 362 | 95 | +26 | 10.6 | 49 | 63% |
| JG | Rainbrain | 235 | 71 | -4 | 6.9 | 48 | 63% |
| MID | Ceros | 294 | 87 | +2 | 8.6 | 41 | 27% |
| ADC | Yuhi | 326 | 78 | -16 | 9.6 | 31 | 63% |
| SUP | Nemoh | 40 | 18 | +10 | 1.2 | 123 | 63% |
ドラフト
Iris Tiara
PICKリー・シンカリスタユナータマルファイトフェイ
BANハイマーディンガーサイオングラガスジリアンタリヤ
Camellia Crown
PICKヴァイジンノーチラスナーダイアナ
BANベイガーバードノクターンシンドラアーリ